Para ver o shop do Quibble Continue lendo!!
| Name | Price | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etherstorm Storyline | |||||||||||||||||||||||
| ExoKatana Binsoku | 200 AC | ||||||||||||||||||||||
| Solar Tongue | 100 AC | ||||||||||||||||||||||
| Avian Grace | 100 AC | ||||||||||||||||||||||
| Emeraldium Axe | 1,500 Gold | ||||||||||||||||||||||
| ExoDagger Binsoku | 200 AC | ||||||||||||||||||||||
| Elven Mystique | 15,000 Gold | ||||||||||||||||||||||
| Exosuit Binoku | 850 AC | ||||||||||||||||||||||
| Wind Weaver | 600 AC | ||||||||||||||||||||||
| Elven Mystique Hood | 75 AC | ||||||||||||||||||||||
| ExoSuit Binsoku Helm | 150 AC | ||||||||||||||||||||||
| Nouveau Air Cape | 9,000 Gold | ||||||||||||||||||||||
| Nouveau Earth Cape | 9,000 Gold | ||||||||||||||||||||||
| Nouveau Fire Cape | 75 AC | ||||||||||||||||||||||
| Nouveau Water Cape | 75 AC | ||||||||||||||||||||||
0 comentários:
Postar um comentário
>>Deixe seu comentário aqui<<
>>obrigado<<